Productdetails:
|
Type vezel: | OM4 | kabelmateriaal: | LSZH |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 8 vezels | Pools Type: | UPC |
Kabelkleur: | Violet | Type connector: | MPO-wijfje en LC |
Hoog licht: | Duplexvezel Optische Kabel,lc het koord van het typeflard |
1. Het werken & Opslagtemperatuur
Parameters | Min | Maximum | Eenheid | |
1 | Werkende Temperatuur | -40 | 70 | °C |
2 | Opslagtemperatuur | -40 | 70 | °C |
2. Optische Prestaties
Punt | Parameters | ||||
MPO/MTP® schakelaar | SM (1310nm/1550nm) | MM. (850nm) | |||
Norm | Met beperkte verliezen | Norm | Met beperkte verliezen | ||
Toevoegingsverlies | Typisch | 0.5dB | 0.2dB | 0.5dB | 0.2dB |
Maximum | 0.7dB | 0.35dB | 0.7dB | 0.35dB | |
Terugkeerverlies | >=60dB voor APC | -- | |||
>=40dB voor PC | >=20dB voor PC | ||||
Mannetje/Wijfje | Mannetje: met Speld; Wijfje: zonder Speld |
LC/FC/SC schakelaar | ||||
Punt | SM | MM. | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Meetkundeparameters
MT | ||||
Meting | De pas/ontbreekt Grenzen | |||
Parameters | Min | Maximum | ||
Straal van Kromming | Lange Axel | 2000mm |
∞ |
|
Korte Axel | 50mm |
∞ |
||
Hoek | Lange Axel | -0.2° | 0.2° | |
Korte Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Vezelhoogte | 1000nm | 3000nm | ||
Verschillende Vezelhoogte | N/A | 500nm | ||
Aangrenzende Vezelhoogte | N/A | 300nm | ||
Metalen kaplengte | 7.9mm | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
Vezelhoogte | -100.00nm | 50.00nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC Hoek | 7.700deg | 8.300deg |
Zeer belangrijke Fout | -0.500deg | 0.500deg |
4. Schakelaardetail
Productvoordelen
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519