Productdetails:
|
Type vezel: | G657A1 | kabelmateriaal: | LSZH |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 2 vezel | Pools Type: | UPC |
Water en Stofbescherming: | IP68 | Kabeldiameter: | 5.0mm |
Hoog licht: | ruwe milieudraad,waterdichte vezel optische kabel |
Normen | Leef aan gr.-3120, GR3152, CEI 61753-1, CEI 61754-4 na |
Toevoegingsverlies (SC&LC) | Max. 0.5dB, betekenen 0.15dB (hoekige 8°) |
Toevoegingsverlies (MPO) | Max. 0.6dB, betekenen 0.35dB (hoekige 8°) |
Terugkeerverlies (SC&LC) | Min 55dB (hoekige 8°) |
Terugkeerverlies (MPO | Min 55dB (hoekige 8°) |
Verrichtingstemperatuur | -40 aan 85℃ |
Opslagtemperatuur | -40 aan 85℃ |
Kabelafmeting | vlakke 5.0mm, 7.0mm of 4.5*7.0mm |
Max. het Trekken van stofglb Kracht | 100lb |
Waterweerstand | IP68 |
3. Meetkundeparameters
UPC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Punt | De pas/ontbreekt | |
Parameters | Min | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Vezelhoogte | -100.0nm | 50.0nm |
Topcompensatie | 0.00μm | 50.00μm |
APC Hoek | 7.700deg | 8.300deg |
Zeer belangrijke Fout | -0.500deg | 0.500deg |
4. Tekening en Detailsbeeld
Productvoordelen
Contactpersoon: Wei
Tel.: +8618637197610