Productdetails:
|
Vezeltype: | G657A1 | De Kabelmateriaal van het flardkoord: | LSZH |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 12 vezels | Pools Type: | UPC/APC |
De Kleur van de vezel Optische Kabel: | Geel en Zwart | Schakelaartype: | MPO-mannetje en LC SX |
MPO/MTP Jumper Gender: | Mannetje | De Polariteit van MPO/MTP Patchcord: | Type B |
Hoog licht: | Duplexvezel Optische Kabel,lc het koord van het typeflard |
◆Hoge Prestaties in IL & RL
◆4,8,12 en 24 beëindiging en assemblage van de vezelschakelaar
◆Ontworpen voor verlies met beperkte verliezen en standaardsm en MM.toepassingen
* Economische oplossing voor massa-beëindiging van vezel
◆Geschikt voor MPO/MTP-toepassing
◆Ruw gemaakt om kabel, ovale kabel en naakte beschikbare lintopties
◆Kleur gecodeerde beschikbare huisvesting om vezeltype, poetsmiddeltype en/of schakelaarrang te onderscheiden
Schakelaartype | 12-vezel of (niet-gespelde) 24-vezel MPO/MTP |
Pools | PC (MM.); APC (SM) |
Huisvestingskleur | (Beige) MM., MM. Elite (Aqua), (Groene) SM, SM-(Gele) Elite |
Typisch toevoegingsverlies, (MTP/MPO) | ≤ 0,50 dB |
Toevoegingsverlies, max. (MTP/MPO) | ≤ 0,70 dB |
Terugkeerverlies (MTP/MPO SM) | PC >40dB; APC> 60dB |
Typisch toevoegingsverlies, (LC/SC) | ≤ 0,20 dB |
Toevoegingsverlies, max. (LC/SC) | ≤ 0,30 dB |
Terugkeerverlies (LC/SC SM) | PC >55dB; APC> 60dB |
Duurzaamheid (500 Matings) | < 0=""> |
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519