Productdetails:
|
Kabelkleur: | aqua | Type vezel: | OM3 |
---|---|---|---|
kabelmateriaal: | LSZH | Vezeltelling: | 12 vezels |
Wijzetype: | Multimode | Operatie temperatuur: | -40℃-+70℃ |
Hoog licht: | de kabel van de mpoboomstam,ventilator uit kabel |
1. Het werken & Opslagtemperatuur
Parameters | Min | Maximum | Eenheid | |
1 | Werkende Temperatuur | -40 | 70 | °C |
2 | Opslagtemperatuur | -40 | 70 | °C |
2. Optische Prestaties
Optische Prestaties | |||||
Punt | Parameters | ||||
MTP/MPO schakelaar | SM (1310nm/1550nm) | MM. (850nm) | |||
Norm | Met beperkte verliezen | Norm | Met beperkte verliezen | ||
Toevoegingsverlies | Typisch | 0.50dB | 0.20dB | 0.50dB | 0.20dB |
Maximum | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
Terugkeerverlies | ≥60dB voor APC | ≥20dB voor PC | |||
≥40dB voor PC | -- | ||||
Mannetje/Wijfje | Mannetje: met Spelden, Wijfje: zonder Spelden |
3. Meetkundeparameters
Meting | De pas/ontbreekt Grenzen | |||
Parameters | Min | Maximum | ||
Straal van Kromming | Lange Axel | 2000nm |
∞ |
|
Korte Axel | 50mm |
∞ |
||
Hoek | Lange Axel | -0.2° | 0.2° | |
Korte Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Vezelhoogte | 1000nm | 3000nm | ||
Verschillende Vezelhoogte | N/A | 500nm | ||
Aangrenzende Vezelhoogte | N/A | 300nm | ||
Metalen kaplengte | 7.9mm | N/A |
4. Detailsbeeld
Standaardpakket
Productvoordelen
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519