Productdetails:
|
Kanaaltelling: | 4ch | Type vezel: | G.657.B3 singlemode 250μm transparante kabel |
---|---|---|---|
Endface Volgzame Norm: | Iec61300-3-35 | Straal van Kromming: | 7≤R≤25mm |
Topcompensatie: | ≤50μm | Vezelhoogte: | 1000μm |
Hoog licht: | optische mux demux,Mux Demux DWDM |
CWDM-apparaat 4 kanaal DEMUX 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm van AWG voor de vezel optische zendontvanger van 100G/200G-
Vervaardigd met grating van de seriegolfgeleider de spaanders van (AWG), kan CWDM4 MUX/DEMUX op 40G, 100, 400G en voorbij toepassing worden toegepast. Zijn compacte groottehulp produceert de kleinste apparaten van de vormfactor TOSA/ROSA, en verbetert de transmissiecapaciteit optische netwerken.
Eigenschap
- Volledige productiecapaciteit van v-Groef aan eindproduct
- Laag Toevoegingsverlies
- Goede Uniformiteit
- Automatische productie, goede consistentie
Toepassing
- 4x10 Gbps CWDM TOSA&ROSA voor QSFP+
- 4X25-Gbps lan-WDM TOSA&ROSA voor QSFP+
- Datacentrum
- 5G toepassing
Specificatie
Kanaal Optische Prestaties | ||||||
Parameter | Gebied | Maatregelenform=>to | Eenheid | Specificatie | ||
1 | Kanaalnummer | 4 | ||||
2 | Spectraal Gebied | NM | Gebied 1300 | |||
3 | Kanaal het Uit elkaar plaatsen | NM (GHz) | 20(3543) | |||
4 | Centrumgolflengte | NM (THz) |
1271 (235,87), 1291 (232,22), 1311 (228,67), 1331 (225,24). |
|||
5 | De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte | NM | ±1 | |||
6 | Bandbreedte | 1-dB Bandbreedte (die met centrumgolflengte wordt vergeleken) | Min | NM | 12 | |
3-dB Bandbreedte (die met centrumgolflengte wordt vergeleken) | 15 | |||||
7 | Toevoegingsverlies | Passband (ITU +/-2nm) | Channels=>COM | Maximum | dB | 2.5 |
8 | Uniformiteit | Maximum IL - IL min (alle kanalen) | Maximum | dB | 1.0 | |
9 | Rimpeling |
Passband (ITU±5nm) |
Channels=>COM | Maximum | dB | 1.0 |
10 | Isolatie |
aangrenzend kanaal (ITU±6.5nm) |
COM=>Channels | Min | dB | 20 |
niet-adjacent kanaal (ITU±6.5nm) |
COM=>Channels | 25 | ||||
11 | Polarisatie Afhankelijk Verlies (ITU +/-1nm) | Maximum | dB | 0,5 | ||
12 | De Verschuiving van de centrumgolflengte | Maximum | nm/℃ | 0,011 | ||
13 | De Verspreiding van de polarisatiewijze | Maximum | ps | 0,15 | ||
14 | Macht Behandeling | Maximum | nW | 300 | ||
15 | Werkende Temperaturen | ℃ | -5 tot 80 | |||
16 | Opslagtemperaturen | ℃ | -40 tot 85 |
AWG-Afmeting
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519