Productdetails:
|
Vezeltype: | G657A2 | Kabelmateriaal: | OFNR |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 2 vezels | Pools Type: | UPC |
Kabelkleur: | Rood | Schakelaartype: | SC, LC |
Hoog licht: | optisch flardkoord,kabel van het vezel de optische flard |
1. Optische Prestaties
Punt | SM | MM. | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
2. Materiële gegevens
Waaier van wijze | Enige wijze |
Kabeltype | Duplexzipcord |
Schakelaarstijl | SC, LC |
Het type van metalen kapinterface | PC, UPC, APC |
Kabeldiameter | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Lengte | Pas aan |
Sterktelid | Aramidgaren |
Buitenjasje | OFNR (FACULTATIEF PVC, LSZH, OFNP) |
De Lengte van de kabelassemblage (<20 meter="" Tolerance=""> | ±0.1M |
De Lengte van de kabelassemblage (>20-metertolerantie) | ±1% |
Multimode jasjekleur (: OM1 & OM2) | Sinaasappel |
Multimode jasjekleur (: OM3) | Aqua |
Multimode jasjekleur (: OM4) | Aqua of viooltje |
Jasjekleur (Enige Wijze: G652D & Gb57A) | Geel |
Verrichtingstemperaturen. | 20-+60℃ |
Opslagtemperaturen. | 20-+60℃ |
Het opdracht geven van tot informatie
Aa | BB | C | D | E | F | G |
Schakelaartype | Schakelaartype | Vezeltype | Vezeltelling | Laars geschikt voor kabeldiameter | Lengte | Jasjemateriaal |
SCA/SCU LCA/LCU FCA/FCU STA/STU E2000A/E2000U |
SCA/SCU LCA/LCU FCA/FCU STA/STU E2000A/E2000U |
G652D G657A1/G657A2 OM1 OM2 OM3 OM4 |
SX=1 kern DX=2 kernen |
0.9mm 1.6mm 1.8mm 2.0mm 3.0mm |
0010=1M 0100=10M |
Pvc LSZH OFNR OFNP |
Contactpersoon: Norah Cheng
Tel.: 15766499102