Productdetails:
|
Grondstof: | Corning of YOFC-Vezel, de V.S. Kevlar | Mantelmateriaal en brandwerende kwaliteit: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 12 kernen | Het oppoetsen: | APC/UPC |
Schakelaarkleur: | Groen/Blauw | Schakelaarstijl: | MPO/APC-LC/UPC |
Het Jasjekleur van de takkabel: | Geel | Metalen kapmateriaal: | 1.25mm Ceramic/MT plastic metalen kap |
Hoog licht: | G657A Koord van het vezel het Optische Flard,Koord LSZH van het vezel het Optische Flard,MPO aan Mannelijke Fanout van LC Kabel |
Parameter | Eenheid | SM norm | SM met beperkte verliezen | MM. Norm | MM. Met beperkte verliezen | |
Toevoeging Verlies |
Typisch | dB | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 |
Maximum | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | ||
Terugkeerverlies |
dB |
APC≥50 |
/ |
≥25 |
≥35 |
|
PC≥40 | ||||||
Herhaalbaarheid | dB | ≤0.1 | ||||
Uitwisselbaarheid | dB | ≤0.3 (Schakelaar willekeurig) | ||||
Duurzaamheid | dB | ≤0.3 (change500matings) | ≤0.3 (change1000-matings) | |||
Trilling | dB | ≤0.3 (10~55Hz) | ||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -25~+70 |
MPO/MTP is de hoogte - de dichtheid van optische vezel pre-verbindt systeem dat over het algemeen gebruik op drie gebieden is.
· De datacentrumtoepassing met hoogte - dichtheidsmilieu.
· De optische vezel aan het gebouw.
· De interne connectortoepassing in vezelmateriaal zoals Splitser.
· 40G/100G SFP en SFP.
Vezeltype | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
Vezeltelling | 12, 24, 48, 72, 96, 144 kernen |
Vezelvermindering dB (OS2) | ≤0.38 maximum ≤0.34Type (1310nm) ≤0.25 Maximum ≤0.19Type (1550nm) |
Vezelvermindering dB (OM1) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
Vezelvermindering dB (OM2) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Vezelvermindering dB (OM3) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Vezelvermindering dB (OM4) | ≤3.5 maximum ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Te vol gedaane Lancering [Mhz-Km] | OM1 ≥200(850nm) ≥500(1300nm)OM2 ≥500(850nm) ≥500(1300nm)OM3 ≥1500(850nm) ≥500(1300nm)OM4≥3500 (850nm) ≥500(1300nm) |
Min.Bandwidth: Laser Efficiënte Modale Bandbreedte [Mhz-Km] | |
OM3 ≥2000(850nm)OM4 ≥4700(850nm) | |
Buitendiameter | 12fiber: 3.0 of 5.5mm; 24fiber: 3.0 of 5.5mm |
Buitenjasjekleur | (Geel) OS2, OM2 (Sinaasappel), OM3 (Aqua), OM4 (Purple of Aqua) |
Buitenjasjemateriaal | LSZH, OFNP, OFNR |
Treksterkte | >500N |
Werkende Temperatuur | -40 ~ +85°C |
Hoge Prestaties in IL & RL
4,8,12 en 24 beëindiging en assemblage van de vezelschakelaar
Ontworpen voor verlies met beperkte verliezen en standaardsm en MM.toepassingen
Economische oplossing voor massa-beëindiging van vezel
Geschikt voor MPO/MTP-toepassing
Ruw gemaakt om kabel, ovale kabel en naakte beschikbare lintopties
Kleur gecodeerde beschikbare huisvesting om vezeltype, poetsmiddeltype en/of schakelaarrang te onderscheiden
Onze diensten
1. Geavanceerd productie en het testen materiaal.
2. Professionele fabrikant, geteste 100%.
3. Volledige naleving van ISO 9001: de kwaliteitsbeheersysteem van 2015.
4. Ons bedrijf heeft professioneel team ervaren.
5. Verleen betrouwbare oplossingen en de bevredigende diensten.
6. Warm de diensten met zorgvuldige aandacht.
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519