Productdetails:
|
Vezeltype: | G652/G657/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | Kabelmateriaal: | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 1F/2F | Verrichtingstemperatuur: | -20℃-+60℃ |
Jasje/Bufferkleur: | voldoet aan het vereiste van relevante normen | Kabelafmeting: | 2.5mm/3.0mm/3.2mm |
Hoog licht: | Spiraalvormige Binnenvezel Optische Kabel,Gepantserde Binnenvezel Optische Kabel,Van de de Laagvezel van het metaalvlechten de Optische Kabel |
· Vezel optische vlechten, flardkoorden.
· Vezel optisch materiaal, paneel van het vezel het optische flard, vezel aan het bureau, enz.
· Vezel optisch materiaal en instrument.
· Binnen aanleg van kabelnetten, de bouw aanleg van kabelnetten, LAN, enz.
· Aanleg van kabelnetten, trunking over lange afstand, openlucht/binnen, enz.
· Backbonenetwerk aan het materiaal in het gebouw.
· Kleine installatie ruimte aanleg van kabelnetten.
Vezeltelling | Kabelafmeting (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Trek (N) | Verbrijzeling (N/100mm) | Min Bend. Straal (mm) | Waaier van Temperatuur (℃) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Dynamisch | Statisch | ||||
1 | 2.5 | 8.0 | 40 | 150 | 1000 | 3000 | 60D | 30D | -20-+60 |
1 | 3.0 | 10.0 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
1 | 3.0 | 15.5 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
2 | 3.2 | 16.5 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
Nota: 1. Alle waarden in de lijst, die slechts voor verwijzing zijn, zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar; 2. De minimum (statische) krommingsstraal is 1.5mm wanneer G.657-de vezel wordt gebruikt. |
Productvoordelen
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519