|
Productdetails:
|
Vezeltype: | G652/G657/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | Kabelmateriaal: | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 4F/6F/8F/12F/16F/18F/24F | Verrichtingstemperatuur: | -40℃-+80℃ |
Jasje/Bufferkleur: | voldoet aan het vereiste van relevante normen | Kabelafmeting: | 5.2mm/5.5mm/6.5mm/7.0mm |
Hoog licht: | De Kabel van de Basisstation Multimode Vezel,Multimode Vezelkabel van FTTA,Ronde Multimode Vezelkabel |
·Vezel optische vlechten, flardkoorden.
·Vezel optisch materiaal, paneel van het vezel het optische flard, vezel aan het bureau, enz.
·Vezel optisch materiaal en instrument.
·Binnen aanleg van kabelnetten, de bouw aanleg van kabelnetten, LAN, enz.
·Aanleg van kabelnetten, trunking over lange afstand, openlucht/binnen, enz.
·Backbonenetwerk aan het materiaal in het gebouw.
·Kleine installatie ruimte aanleg van kabelnetten.
Vezeltelling | Kabelafmeting (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Trek (N) | Verbrijzeling (N/100mm) | Min Bend. Straal (mm) | Waaier van Temperatuur (℃) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Dynamisch | Statisch | ||||
4 | 5.2 | 28.0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | 20D | 10D | -40-+80 |
6 | 5.5 | 31.0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
8 | 5.5 | 31.0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
12 | 6.5 | 38.0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
16 | 6.5 | 39.0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
18 | 7.0 | 40.0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
Nota: 1. Alle waarden in de lijst, die slechts voor verwijzing zijn, zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar; 2. De het kabelafmeting en gewicht zijn met strak-als buffer opgetreden voor vezel van 0.9mm buitendiameter in overeenstemming; 3. D is buitendiameter van de ronde kabel; 4. De minimum (statische) krommingsstraal is 5D wanneer G.657-de vezel wordt gebruikt. |
Productvoordelen
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519