|
Productdetails:
|
Vezeltype: | G657A1 | Jasjemateriaal: | LSZH |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 2 vezels | Het oppoetsen: | UPC |
Jasjekleur: | Geel | Schakelaarstijl: | Lc-Sc |
Garantie: | 1 jaar | Laarskleur: | Wit en Blauw |
Hoog licht: | LC - Sc-Koord van het Vezel het Optische Flard,Koord van Multimode Vezel het Optische Flard,Het duplex Gele Koord van het Vezel Optische Flard |
Hoeom het juiste type van vezel optische kabel te kiezenop OM3 of OM4?
Het verschil van de vezelwijze van OM4 en OM3-als het volgende
Ø OM4 werd ontwikkeld specifiek voor VSCEL-lasertransmissie en toestaat 10 Jol/tweede verbindingsafstanden van zelfs 550 Meters (in vergelijking met 300M met OM3).
Ø De efficiënte modale bandbreedte voor OM4 is meer dan dubbel dat van OM3.
Ø Voor OM4-flardkabel is het 4700 MHz.km terwijl voor OM3 het 2000 MHz.km is.
Schakelaartype | Lc-Sc | Pools type | UPC |
Vezelaantal | 2 | Vezelwijze | G657A1 |
Golflengte | 1310nm | Schakelaarmateriaal | Plastic huisvesting en laars |
Toevoegingsverlies | <> | Maximum transmissieafstand | 2000M |
Vezelrang | Ongevoelige kromming | Datasnelheid | 10GB @ 1310nm |
Kabeljasje | LSZH | Kabeldiameter | 2.0mm zipcord |
Polariteit | A (Tx) - B (Rx) | Werkende temperatuur | 20-+60℃ |
Lengtetolerantie | |
L<1m> | ±0.08M |
1M≤L<20m> | ±0.10M |
L≥20M | ±1%M |
Standaardpakket
De fabriek toont
Contactpersoon: Nicole Zhong
Tel.: +86-13243787519